
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 26
總金額 418131
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190516 | ||
| 提單號 | 01 | ||
| 進口商 | STEELASIA MANUFACTURING CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | 2/F, BLDG. 2, BONIFACIO HIGH STREET, FORT BONIFACIO GLOBAL CITY,TAGUIG | ||
| 供應商 | STEEL MONT TRADING DWC LLC ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | india | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 72071100000 | ||
| 商品描述 | PRIME STEEL BILLETS 150MMX150MMX12000MM譯 | ||
| 嘜頭 | PRIME STEEL BILLETS 150MM X 150MM X 12000MM | ||
| 凈重 | 4919662 | 毛重 | 4919662 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 2357 | 包裝種類 | POUNDS EQUIVALENT |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 2169570.94 | CIF總價 | 2327512.06 |
| 保費 | 511.94 | 運費 | 157429.18 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 2327512.06 | 總價(菲律賓比索) | 121607850 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.4731 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 14736240 | 進口稅(菲律賓比索) | 14736240 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MV UNIVERSE HARMONY | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | DAISY LYN EBOL MALUNAS | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
418131總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3215190009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 3923309000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 3923219009 | Indonesia | - | - | ||
| 20170601 | 7209189000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 3215190009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170901 | 7208360001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8541401000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8473309009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 3215190009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 3921111000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細